2018-19 | Sioux Falls Stampede |
2017-18 | Fargo Force |
2016-17 | Chicago Steel |
2015-16 | Tri-City Storm |
2014-15 | Sioux Falls Stampede |
2013-14 | Indiana Ice |
2012-13 | Dubuque Fighting Saints |
2011-12 | Green Bay Gamblers |
2010-11 | Dubuque Fighting Saints |
2009-10 | Green Bay Gamblers |
2008-09 | Indiana Ice |
2007-08 | Omaha Lancers |
2006-07 | Sioux Falls Stampede |
2005-06 | Des Moines Buccaneers |
2004-05 | Cedar Rapids RoughRiders |
2003-04 | Waterloo Black Hawks |
2002-03 | Lincoln Stars |
2001-02 | Sioux City Musketeers |
2000-01 | Omaha Lancers |
1999-00 | Green Bay Gamblers |
1998-99 | Des Moines Buccaneers |
1997-98 | Omaha Lancers |
1996-97 | Lincoln Stars |
1995-96 | Green Bay Gamblers |
1994-95 | Des Moines Buccaneers |
1993-94 | Omaha Lancers |
1992-93 | Omaha Lancers |
1991-92 | Des Moines Buccaneers |
1990-91 | Omaha Lancers |
1989-90 | Omaha Lancers |
1988-89 | Thunder Bay Flyers |
1987-88 | Thunder Bay Flyers |
1986-87 | Rochester Mustangs |
1985-86 | Sioux City Musketeers |
1984-85 | Dubuque Fighting Saints |
1983-84 | St. Paul Vulcans |
1982-83 | Dubuque Fighting Saints |
1981-82 | Sioux City Musketeers |
1980-81 | Dubuque Fighting Saints |
1979-80 | Hennepin Nordiques |
2018-19 | Tri-City Storm |
2017-18 | Waterloo Black Hawks |
2016-17 | Sioux City Musketeers |
2015-16 | Cedar Rapids RoughRiders |
2014-15 | Youngstown Phantoms |
2013-14 | Waterloo Black Hawks |
2012-13 | Dubuque Fighting Saints |
2011-12 | Green Bay Gamblers |
2010-11 | Cedar Rapids RoughRiders |
2009-10 | Green Bay Gamblers |
2008-09 | Green Bay Gamblers |
2007-08 | Omaha Lancers |
2006-07 | Waterloo Black Hawks |
2005-06 | Sioux Falls Stampede |
2004-05 | Cedar Rapids RoughRiders/Omaha Lancers |
2003-04 | Tri-City Storm |
2002-03 | Lincoln Stars |
2001-02 | Omaha Lancers |
2000-01 | Lincoln Stars |
1999-00 | Lincoln Stars |
1998-99 | Des Moines Buccaneers |
1997-98 | Des Moines Buccaneers |
1996-97 | Green Bay Gamblers |
1995-96 | Green Bay Gamblers |
1994-95 | Des Moines Buccaneers |
1993-94 | Des Moines Buccaneers |
1992-93 | Omaha Lancers |
1991-92 | Thunder Bay Flyers |
1990-91 | Thunder Bay Flyers |
1989-90 | Omaha Lancers |
1988-89 | Thunder Bay Flyers |
1987-88 | Thunder Bay Flyers |
1986-87 | Rochester Mustangs |
1985-86 | Sioux City Musketeers |
1984-85 | Austin Mavericks |
1983-84 | St. Paul Vulcans |
1982-83 | Dubuque Fighting Saints |
1981-82 | Sioux City Musketeers |
1980-81 | Dubuque Fighting Saints |
1979-80 | Hennepin Nordiques |
Ceder Rapids RoughRiders - Ceder Rapids, Iowa
Chicago Steel - Geneva, Illinois
Dubuque Fighting Saints - Dubuque, Iowa
Green Bay Gamblers - Green Bay, Wisconsin
Madison Capitals - Middleton, Wisconsin
Muskegon Lumberjacks - Muskegon, Michigan
USA Hockey National Development Program - Plymouth, Michigan
Youngstown Phantoms - Youngstown, Ohio
Des Moines Buccaneers - Urbandale, Iowa
Fargo Force - Fargo, North Dakota
Lincoln Stars - Lincoln, Nebraska
Omaha Lancers - Omaha, Nebraska
Sioux City Musketeers - Sioux City, Iowa
Sioux Falls Stampede - Sioux Falls, South Dakota
Tri-City Storm - Kearney, Nebraska
Waterloo Blackhawks - Waterloo, Iowa